ベルリンの祝日
|
以下はベルリン州が定めている祝日です。
このデータは、2024年3月時点でベルリン市が公表しているものです。 |
2024 |
||
日付 |
ドイツ語 |
内容 |
| 01.01.2024 (Mo) | Neujahr | 新年 |
| 08.03.2024 (Fr) | Internationaler Frauentag | 国際女性デー |
| 29.03.2024 (Fr) | Karfreitag | 受難の金曜日 |
| 01.04.2024 (Mo) | Ostermontag | 復活祭の月曜日 |
| 01.05.2024 (Mi) | Tag der Arbeit | メーデー |
| 09.05.2024 (Do) | Christi Himmelfahrt | 昇天祭 |
| 20.05.2024 (Mo) | Pfingstmontag | 聖霊降臨祭の月曜日 |
| 03.10.2024 (Do) | Tag der Deutschen Einheit | ドイツ統一の日 |
| 25.12.2024 (Mi) | 1. Weihnachtstag | クリスマス 第一日目 |
| 26.12.2024 (Do) | 2. Weihnachtstag | クリスマス 第二日目 |
2025 |
||
日付 |
ドイツ語 |
内容 |
| 01.01.2025 (Mi) | Neujahr | 新年 |
| 08.03.2025 (Sa) | Internationaler Frauentag | 国際女性デー |
| 18.04.2025 (Fr) | Karfreitag | 受難の金曜日 |
| 21.04.2025 (Mo) | Ostermontag | 復活祭の月曜日 |
| 01.05.2025 (Do) | Tag der Arbeit | メーデー |
| 29.05.2025 (Do) | Christi Himmelfahrt | 昇天祭 |
| 09.06.2025 (Mo) | Pfingstmontag | 聖霊降臨祭の月曜日 |
| 03.10.2025 (Fr) | Tag der Deutschen Einheit | ドイツ統一の日 |
| 25.12.2025 (Do) | 1. Weihnachtstag | クリスマス 第一日目 |
| 26.12.2025 (Fr) | 2. Weihnachtstag | クリスマス 第二日目 |



